VÁLVULA PILOTO/MOLA 3/2 VIAS SÉRIE 200
VÁLVULA PILOTO/MOLA 3/2 VIAS SÉRIE 200
| ESPECIFICAÇÕES | ||||
| MODELO | 3A210-06 | 3A210-08 | 3A220-06 | 3A220-08 |
| ENTR/SAIDA | 1/8″ | 1/4″ | 1/8″ | 1/4″ |
| ESCAPE | 1/8″ | 1/8″ | 1/8″ | 1/8″ |
| ÁREA EQUIVALENTE | 14mm² | 16mm² | 14mm² | 16mm² |
| COEFICIENTE VAZÃO | 0,78 | 0,89 | 0,78 | 0,89 |
| FLUIDO | AR FILTRADO (40 μm) | |||
| PRESSÃO | 0,15 ~ 0,8 Mpa | |||
| PRESSÃO MÁX. | 1,2 MPa | |||
| TEMPERATURA | 5 ~ 50 ̊C | |||
| FREQUÊNCIA | 5 CICLOS/s | |||
| TEMPO RESPOSTA | 0,05 s | |||




