VÁLVULA PILOTO/MOLA 3/2 VIAS SÉRIE 300
VÁLVULA PILOTO/MOLA 3/2 VIAS SÉRIE 300
| ESPECIFICAÇÕES | ||||
| MODELO | 3A310-08 | 3A310-10 | 3A320-08 | 3A320-10 |
| ENTR/SAIDA | 1/4″ | 3/8″ | 1/4″ | 3/8″ |
| ESCAPE | 1/4″ | 3/8″ | 1/4″ | 1/4″ |
| ÁREA EQUIVALENTE | 25mm² | 30mm² | 25mm² | 30mm² |
| COEFICIENTE VAZÃO | 1,4 | 1,68 | 1,4 | 1,68 |
| FLUIDO | AR FILTRADO (40 μm) | |||
| PRESSÃO | 0,15 ~ 0,8 Mpa | |||
| PRESSÃO MÁX. | 1,2 MPa | |||
| TEMPERATURA | 5 ~ 50 ̊C | |||
| FREQUÊNCIA | 5 CICLOS/s | |||
| TEMPO RESPOSTA | 0,05 s | |||





