VÁLVULA PILOTO/MOLA 3/2 VIAS SÉRIE 400
VÁLVULA PILOTO/MOLA 3/2 VIAS SÉRIE 400
| ESPECIFICAÇÕES | ||||
| MODELO | 3A410-15 | 4A410-15 | ||
| ENTR/SAIDA | 1/2″ | |||
| ESCAPE | 1/2″ | |||
| ÁREA EQUIVALENTE | 50mm² | |||
| COEFICIENTE VAZÃO | 2,79 | |||
| FLUIDO | AR FILTRADO (40 μm) | |||
| PRESSÃO | 0,15 ~ 0,8 Mpa | |||
| PRESSÃO MÁX. | 1,2 MPa | |||
| TEMPERATURA | 5 ~ 50 ̊C | |||
| FREQUÊNCIA | 5 CICLOS/s | |||
| TEMPO RESPOSTA | 0,05 s | |||




